Alle Spiele U17-A, Zentral, Gruppe 2 (2020)

Datum Heim Gast Resultat Drittel
13.10.2019 EHC Zunzgen-Sissach EHC Sursee 6 : 0 (2:0,2:0,2:0)
19.10.2019 EV Zug EHC Zunzgen-Sissach 5 : 4 (1:2,0:1,3:1,1:0[p])
27.10.2019 EHC Zunzgen-Sissach HC Luzern Selection 3 : 4 (1:1,1:1,1:2)
17.11.2019 EHC Zunzgen-Sissach EHC Rheinfelden 6 : 3 (3:0,2:1,1:2)
23.11.2019 HC Seetal EHC Zunzgen-Sissach 8 : 1 (3:0,4:0,1:1)
30.11.2019 HC Ascona Rivers EHC Zunzgen-Sissach 9 : 2 (4:1,5:0,0:1)
08.12.2019 EHC Zunzgen-Sissach Argovia Stars 5 : 6 (1:2,2:2,2:1,0:1[p])
14.12.2019 EHC Olten Prospect EHC Zunzgen-Sissach 3 : 6 (2:1,1:1,0:4)
04.01.2020 EHC Sursee EHC Zunzgen-Sissach 3 : 4 (1:2,1:0,1:1,0:1[p])
12.01.2020 EHC Zunzgen-Sissach EV Zug 1 : 6 (1:3,0:2,0:1)
18.01.2020 HC Luzern Selection EHC Zunzgen-Sissach 7 : 3 (1:0,1:3,5:0)
26.01.2020 EHC Rheinfelden EHC Zunzgen-Sissach 6 : 2 (1:1,0:0,5:1)
07.02.2020 EHC Zunzgen-Sissach HC Seetal 4 : 5 (1:0,1:3,2:2)
15.02.2020 EHC Zunzgen-Sissach HC Ascona Rivers 1 : 10 (1:3,0:3,0:4)
23.02.2020 Argovia Stars EHC Zunzgen-Sissach 8 : 2 (1:0,5:0,2:2)
29.02.2020 EHC Zunzgen-Sissach EHC Olten Prospect 3 : 8 (2:2,0:5,1:1)
 
Legende:
*=Drittel wird gespielt, -=Ende Drittel, p=Penaltyschiessen, +=Verlängerung, >>=Spiel verschoben, !!=Spiel abgebrochen, ff=Forfait