Rangliste 4. Liga, Zentral, Gruppe 7A (2013)

Rang Team Spiele Sieg. Sieg.+ Sieg.p Nied.p Nied.+ Nied. Tore Pkte
1 EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz 14 13 1 0 0 0 0 126 : 27 41
2 SC Biberen 14 11 1 0 0 1 1 119 : 38 36
3 EHC Schwarzenburg Köniz 14 6 0 1 2 0 5 50 : 42 22
4 Tasmanian Devils 14 4 1 1 0 3 5 56 : 71 19
5 EHC Uni Bern 14 5 1 0 0 1 7 57 : 69 18
6 SC Lyss II 14 3 3 0 1 1 6 61 : 78 17
7 EHC Indios Brunnenthal 14 3 0 1 0 1 9 64 : 93 12
8 EHC Grächwil 14 0 1 0 0 1 12 35 : 150 3
 
Legende:
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte)
Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte)
Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte)
Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt)
Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt)
Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte).